| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ワールドカップ : 2002年(平成14年)5月31日(土)から6月30日 (日) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波乱のグループA
|
| 試合番号 | 韓国/日本標準時: | 開催地 | チーム |
| 1 | 5月 31日 20:30 | ソウル | |
| 3 | 6月 01日 18:00 | ウルサン | |
| 18 | 6月 06日 20:30 | プサン | |
| 20 | 6月 06日 15:30 | テグ | |
| 33 | 6月 11日 15:30 | インチョン | |
| 34 | 6月 11日 15:30 | スウォン |
| 試合番号 | 韓国/日本標準時: | 開催地 | チーム |
| 6 | 6月 02日 16:30 | プサン | |
| 8 | 6月 02日 20:30 | カンジュ | |
| 22 | 6月 07日 18:00 | ジョンジュ | |
| 24 | 6月 08日 15:30 | テグ | |
| 39 | 6月 12日 20:30 | テジョン | |
| 40 | 6月 12日 20:30 | ソギポ |
| 試合番号 | 韓国/日本標準時: | 開催地 | チーム |
| 10 | 6月 03日 18:00 | ウルサン | |
| 12 | 6月 04日 15:30 | カンジュ | |
| 26 | 6月 08日 20:30 | ソギポ | |
| 28 | 6月 09日 18:00 | インチョン | |
| 41 | 6月 13日 15:30 | スウォン | |
| 42 | 6月 13日 15:30 | ソウル |
| 試合番号 | 韓国/日本標準時: | 開催地 | チーム |
| 14 | 6月 04日 20:30 | プサン | |
| 16 | 6月 05日 18:00 | スウォン | |
| 30 | 6月 10日 15:30 | テグ | |
| 32 | 6月 10日 20:30 | ジョンジュ | |
| 47 | 6月 14日 20:30 | インチョン | |
| 48 | 6月 14日 20:30 | テジョン |
| 試合番号 | 韓国/日本標準時: | 開催地 | チーム |
| 2 | 6月 01日 15:30 | 新潟 | |
| 4 | 6月 01日 20:30 | 札幌 | |
| 17 | 6月 05日 20:30 | 茨城 | |
| 19 | 6月 06日 18:00 | 埼玉 | |
| 35 | 6月 11日 20:30 | 静岡 | |
| 36 | 6月 11日 20:30 | 横浜 |
| 試合番号 | 韓国/日本標準時: | 開催地 | チーム |
| 5 | 6月 02日 18:30 | 埼玉 | |
| 7 | 6月 02日 14:30 | 茨城 | |
| 21 | 6月 07日 15:30 | 神戸 | |
| 23 | 6月 07日 20:30 | 札幌 | |
| 37 | 6月 12日 15:30 | 宮城 | |
| 38 | 6月 12日 15:30 | 大阪 |
| 試合番号 | 韓国/日本標準時: | 開催地 | チーム |
| 9 | 6月 03日 15:30 | 新潟 | |
| 11 | 6月 03日 20:30 | 札幌 | |
| 25 | 6月 08日 18:00 | 茨城 | |
| 27 | 6月 09日 15:30 | 宮城 | |
| 43 | 6月 13日 20:30 | 大分 | |
| 44 | 6月 13日 20:30 | 横浜 |
| 試合番号 | 韓国/日本標準時: | 開催地 | チーム |
| 13 | 6月 04日 18:00 | 埼玉 | |
| 15 | 6月 05日 15:30 | 神戸 | |
| 29 | 6月 09日 20:30 | 横浜 | |
| 31 | 6月 10日 18:00 | 大分 | |
| 45 | 6月 14日 15:30 | 大阪 | |
| 46 | 6月 14日 15:30 | 静岡 |
| 試合番号 | 韓国/日本標準時: | 開催地 | チーム |
| 49 | 6月 15日 15:30 | ソギポ | |
| 50 | 6月 15日 20:30 | 新潟 | |
| 51 | 6月 16日 15:30 | 大分 | |
| 52 | 6月 16日 20:30 | スウォン | |
| 53 | 6月 17日 15:30 | ジョンジュ | |
| 54 | 6月 17日 20:30 | 神戸 | |
| 55 | 6月 18日 15:30 | 宮城 | |
| 56 | 6月 18日 20:30 | テジョン |
| 試合番号 | 韓国/日本標準時: | 開催地 | チーム |
| 57 | 6月 21日 15:30 | 静岡 | イングランド |
| 58 | 6月 21日 20:30 | ウルサン | ドイツ |
| 59 | 6月 22日 15:30 | カンジュ | スペイン |
| 60 | 6月 22日 20:30 | 大阪 | セネガル |
| 試合番号 | 韓国/日本標準時: | 開催地 | チーム |
| 61 | 6月 25日 20:30 | ソウル | ドイツ |
| 62 | 6月 26日 20:30 | 埼玉 | ブラジル |
| 試合番号 | 韓国/日本標準時: | 開催地 | チーム |
| 63 | 6月 29日 20:00 | テグ | 韓国 |
| 試合番号 | 韓国/日本標準時: | 開催地 | チーム |
| 64 | 6月 30日 20:00 | 横浜 | ドイツ |
